Ürün Adı | 1 Kullanıcı Lisans | 2 Kullanıcı Lisans | 3 Kullanıcı Lisans | 4 Kullanıcı Lisans | 5 Kullanıcı Lisans | 7 Kullanıcı Lisans | 10 Kullanıcı Lisans | 365 Gün Yenileme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eczane 365 Ultimate | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 4.000 | 4.750 | 850 |
Eczane 365 Enterprise | 1.250 | 1.750 | 1.750 | 2.250 | 2.250 | 2.750 | 3.500 | 850 |
Eczane 365 Professional | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 850 |
Retail 365 | 1.250 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.250 | 2.750 | 3.500 | 750 |
Retail 365 Pro | 1.750 | 2.000 | 2.250 | 2.500 | 2.750 | 3.250 | 4.000 | 750 |
Medikal 365 | 1.750 | 2.000 | 2.250 | 2.500 | 2.750 | 3.250 | 4.000 | 750 |
Medikal 365 Pro | 2.500 | 2.750 | 3.000 | 3.250 | 3.500 | 4.000 | 4.750 | 750 |
İYS İşitme 365 | 1.750 | 2.000 | 2.250 | 2.500 | 2.750 | 3.250 | 4.000 | 750 |
İYS İşitme 365 Pro | 2.500 | 2.750 | 3.000 | 3.250 | 3.500 | 4.000 | 4.750 | 750 |
Ticari Ultimate | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 4.250 | 750 |
Ticari Professional | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 3.250 | 750 |
Ticari Smart | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 750 |
Teknik Servis | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.500 | 3.250 | --------- |
Enetwork Standart ( Ana Lisans ve Seçeceğiniz Herhangi 4 Pazaryeri Entegrasyonu ) | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 2.500 | 1.250 |
Enetwork İlave e-Pazaryeri Entegrasyonu | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 250 | 125 |
Enetwork İlave e-Ticaret Entegrasyonu ( İdeasoft/Ticimax ) | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 500 | 250 |
Enetwork İlave e-Pazaryerleri Fiyat Takip ve Rekabet Entegrasyonu | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 500 | 250 |
Ilon 360 Eczane - Edm Pro Versiyon 5 Kullanıcı (Kontür Bitimi ve/veya 365 Gün Esaslı) | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 699 | 699 |
Ilon 360 Eczane - Edm Ult Versiyon 5 Kullanıcı (Kontür Bitimi ve/veya 365 Gün Esaslı) | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 1.350 | 1.350 |
İlon Yazılım Fiyat Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız. (PDF Versiyon)
1- Fiyat listesinde yer alan tüm fiyat ve koşullar İletişim Online Ltd. Şti. tarafından tavsiye edilen son kullanıcı fiyat ve koşullarıdır.
Kampanya ve/veya fiyat listesi 31/03/2022 tarihine kadar geçerlidir.
2- Tüm fiyatlar TL (Türk Lirası ) cinsindendir. Fiyatlara %18 KDV dahil değildir.
3- Farklı programdan geçişlerde herhangi bir indirim uygulanmamaktadır.
4- Lisans arttırım işlemlerinde liste fiyatları arasındaki ücret farkı lisans bedeli olarak talep edilir.
5- Aksi belitilmediği sürece program ana kullanım lisansı ile beraber 2 saat eğitim ücretsizdir.
İlave verilecek eğitimlerde saat ücreti 200 TL + KDV 'dir.
Eğitimler yerinde ve/veya uzaktan verilebilir.
6- Fatura dizaynı ve diğer tüm dizaynlar ücretlidir. Her dizayn için ayrı ayrı 250 TL + KDV ücret talep edilir.
7- Belirli programlarımızda stok ve cari hesap vb bazı veriler ücreti karşılığında programımıza aktarılabilir.
Program ilk kurulumundaki Excel dosyasından programa veri aktarım hizmeti bedeli 250 TL + KDV'dir.
8- Fiyatlar nakit fiyatlarıdır. İletişim Online Ltd. Şti. haber vermeksizin fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar.
9- Bu fiyat listesi farklı herhangi bir kampanya ile birleştirilemez. Geçmiş dönem tüm indirimleri, fiyatları ve fiyat tekliflerini geçersiz kılar.